Ваша корзина пуста
Веб-форма не найдена.
Введите название вашего города
Горный SCOTT SCALE 990 уверенно преодолевает неровные, извилистые и ухабистые дороги и бездорожье. Спортивная геометрия алюминиевой рамы позволяет набирать высокие скорости. Вилка SR Suntour XCR регулируется под разное качество дорог или блокируется. Навесное оборудование Shimano Deore универсально и подходит людям с разной подготовкой.
Классическая конфигурация рамы без подвижных деталей, благодаря чему облегчается педалирование и снижается общий вес. Является самым надёжным и практичным вариантом, не требующим постоянного обслуживания.
Алюминиевая рама отличается низким весом, устойчивостью к коррозии. Благодаря свойствам сплава, она отлично гасит вибрации и смягчает удары.
Универсальная база для самых разных велосипедов и стилей катания. От кросс-кантри до двухподвеса, Deore сможет удовлетворить потребности любого пользователя. Компоненты Deore отличаются высоким качеством и долговечностью.
Лёгкая и надёжная пружинно-масляная вилка для кросс-кантри. Настройка плавности хода и блокировки, стальные "ноги", штаны из магния, покрытые износостойкой краской, вес — менее 2,5 кг.
Дисковые гидравлические тормоза эффективно тормозят даже в самых сложных условиях, вне зависимости от того, какая погода на улице — им не страшны грязь, снег, дождь. Являются наиболее мощным видом тормозов на велосипеде, обеспечивают максимальную эффективность при минимальном усилии, не изнашивают обод, а при правильной эксплуатации практически не требуют ухода.
Рост (см) | Размер рамы | Размер рамы (дюймы) | Размер рамы (см) |
---|---|---|---|
135 — 150 | XS | 14'' | 35 |
150 — 160 | XS, S | 15'' | 37 |
155 — 165 | S | 16'' | 40 |
165 — 175 | S, M | 17'' | 43 |
170 — 180 | L | 18'' | 45 |
175 — 185 | L | 19'' | 48 |
180 — 190 | XL | 20'' | 50 |
185 — 190 | XL | 21'' | 53 |
185 — 195 | XXL | 22'' | 55 |
190 — 200 | XXL | 23'' | 58 |
Краткие характеристики | |
---|---|
Бренд | SCOTT |
Год выпуска | 2019 |
Материал рамы | Алюминий |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Количество скоростей | 20 |
Ход вилки | 100 |
Вес | 13,3 кг |
Параметры | |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Бренд | SCOTT |
Материал рамы | Алюминий |
Рама | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing / Boost QR 5x141 мм / Tapered HT / BB92 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
Вилка | Suntour XCR RL-R / Coil Spring / 1 1/8" Steerer / Reb. Adj. / Remote Lockout / 100 мм travel // Suntour Remote |
Манетки | Shimano Deore SL-M6000 / Rapidfire plus / 2 way release |
Задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000-10 SGS / Shadow Plus |
Передний переключатель | Shimano Deore FD-M6020-E |
Кассета | Shimano CS-HG500-10 / 11-34 T |
Система | Shimano FC-MT500-B2-10 / 36x26 T |
Каретка | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5 мм |
Педали | Wellgo M-21 |
Ротор | 180/160 SM-RT10 CL Rotor |
Тормоза | Shimano MT201 |
Передняя втулка | Formula CL51 |
Задняя втулка | Shimano FH-MT200-B CL / Boost QR 5x141 мм |
Обода | Syncros / 32H |
Размер колёс | 29" |
Покрышки | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
Вынос | Syncros 6061 Alloy / oversized 31.8 мм / 1 1/8" / 6° angle |
Руль | Syncros T-Bar / Alloy 6061 / T shape Flat / 9° / 720 мм |
Возраст | Взрослый |
Пол | Мужской |
Седло | Syncros XR2.5 |
Подседельный штырь | Syncros / 31.6x400 мм |
Вес | 13,3 кг |
Цепь | KMC X10 |
Количество скоростей | 20 |
Рулевая колонка | Syncros OE Press Fit / Reduce 1.5"-1 1/8" / OD 50/62 мм / ID 44/56 мм |
Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
Ход вилки | 100 |
Артикул товара | 269743 |
Подпишись на рассылку и узнавай первым о скидках!
Имя и фамилия
Телефон
Веб-форма не найдена.